1PCS 3/4″ SHANK 3.2″ LENGTH INDEXABLE BORING BAR
| MODEL | BORING BAR | Â CARBIDE INSERT | TPGT1103 /TPCT… | 
| PART NO | BJ1920-83 | BORING DIAMETER | 3/4″ | 
| SHANK DIAMETER | 3/4″ WITH FLAT | Â BORING DEPTH | 3.2″ | 
CARBIDE INSERTS ( TYPE ) :Â TPCT/TPGT…
MINI BORING: 3/4″
DESCRIPTION
| INDEXABLE NO | BORING RANG | BORING DEPTH | INSERTS | BORING AP | BORING FEEDmm/rev | CUTTING SPEEDm/min | WRENCH | 
| BJ1908-32 | 8-112 | 32/1.25″ | TBGE0601** | 0.05-0.20 | 0.05-0.010 | 100-200 | T6 | 
| BJ1910-40 | 10 -113 | 40/1.5″ | TBG0601** | 0.07-0.25 | 0.05-0.010 | 100-200 | T6 | 
| BJ1918-68 | 12 -117 | 53/2.08″ | TBGH0902** | 0.07-0.25 | 0.05-0.015 | 100-200 | T8 | 
| BJ1916-68 | 16-121 | 68/2.6″ | TBGH0902** | 0.1-0.25 | 0.05-0.015 | 100-200 | T8 | 
| BJ1920-83 | 20-130 | 83/3.2″ | TBGH1103** | 0.05-0.2 | 0.05-0.015 | 100-300 | T8 | 
| BJ1920-93 | 20-140 | 90/3.5″ | TBGH1103** | 0.05-0.2 | 0.05-0.015 | 100-300 | T8 | 
						
			
							
						
			
							



